底盤品牌:東風(fēng)多利卡
車輛型號(hào):CLW5120TXS6
底盤型號(hào):EQ1125SJ8CDC
容積:4水/5塵
掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報(bào)價(jià)
東風(fēng)大多利卡洗掃車,整車型號(hào):CLW5120TXS6,4,底盤型號(hào):EQ1125SJ8CDC,3800mm軸距,云內(nèi)150馬力發(fā)動(dòng)機(jī)/朝柴170馬力發(fā)動(dòng)機(jī),8.25R20鋼絲胎,萬里揚(yáng)6檔變速箱,帶中控,電動(dòng)玻璃,空調(diào)。上裝配置:4方水,5方塵,帶2個(gè)中置掃盤、康明斯140馬力副發(fā)動(dòng)機(jī)、力頓馬達(dá)、GTM高壓水泵(前后噴霧/沖洗水槍/垃圾箱自潔裝置);萬向高壓路沿清洗;不銹鋼垃圾箱、不銹鋼管高壓管路,尾部LED箭頭燈;垃圾箱、水箱均帶防自溢或低水位報(bào)警裝置;倒車狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)視器;18米高壓沖洗卷盤。





| 程力威牌CLW5120TXS6型洗掃車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸: | 7000,7150,7250,7350,7650,6800×2200×2700(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4355,3855(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7445,7945(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 | 125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | 1630,1650(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.側(cè)面防護(hù)為專用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度400mm.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.此整車長/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7000/3800,7150/3950,7250/4050,7300/4100,7600/4400,6800/3600.當(dāng)整備質(zhì)量為7445kg時(shí),選裝軸距為(mm):3600,3800,3950;當(dāng)整備質(zhì)量為7945kg,選裝軸距為(mm):4050,4100,4400. | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||
本次購買的兩臺(tái)壓縮垃圾車加裝最新電控系統(tǒng),操作確實(shí)方便。后期跟蹤服務(wù)很到位
從程力重工采購的的五十鈴洗掃車已經(jīng)驗(yàn)收了,手續(xù)齊全,還包上牌,一條龍服務(wù)。
從程力環(huán)衛(wèi)車長采購的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個(gè)車子配和使用二十個(gè)垃圾箱,整治環(huán)境問題就要做到快準(zhǔn)狠。
初期咨詢了一個(gè)多月,銷售經(jīng)理不厭起煩的報(bào)價(jià),提供照片和參數(shù)。最終訂購了一臺(tái)東風(fēng)D9掃路車,車到上牌,感覺之前的溝通都是值得的。車子是當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門用的,司機(jī)反饋意見說還是不錯(cuò)的。