底盤品牌:東風多利卡
車輛型號:CLW5072GSSD6
罐體尺寸:3400×1600×1100
上裝選裝:4噸
掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報價
程力威牌CLW5072GSSD6型灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5995×2050×2400(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3830(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3400(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 | 93 103 81 120 95 105 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.02立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
從程力重工采購的的五十鈴洗掃車已經(jīng)驗收了,手續(xù)齊全,還包上牌,一條龍服務(wù)。
本次購買的兩臺壓縮垃圾車加裝最新電控系統(tǒng),操作確實方便。后期跟蹤服務(wù)很到位
初期咨詢了一個多月,銷售經(jīng)理不厭起煩的報價,提供照片和參數(shù)。最終訂購了一臺東風D9掃路車,車到上牌,感覺之前的溝通都是值得的。車子是當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門用的,司機反饋意見說還是不錯的。
從程力環(huán)衛(wèi)車長采購的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個車子配和使用二十個垃圾箱,整治環(huán)境問題就要做到快準狠。